Alumina Ceramic Fiber Board
Introductio
NC Fiber Tabulatum bombicis conpressis conficitur simul compressis utens inorganicis adiectivis per vacuum suctum infectum processus colum. His commoda, quam densitatem in ac altam intensionem, productum habet amplitudinem applicationum, sicut superficies calida fornacis clusurae ad impetum flammarum directae et caliditas gas ardores habet.
Characteres
Alta stabilitas;
Minimum scelerisque conductivity;
Humilis capacitas scelerisque;
Scelerisque inpulsa resistitur;
Repugnantia exesa;
Securus processus et rescissa;
Altitudo crassitudinis subtilitas et subtilitas magnitudinis;
Eximia habilitas flammarum et vaporum resistendi fluit;
Facilis est institutio et usus opportunus.
Applicationem
Product parametri
| Fibra Tabula | NC1260 | NC1350 | NC1400 | NC1430 | NC1600 | NC1700 | NC1800 | |
| Classification Temperature(℃) | 1260 | 1350 | 1400 | 1430 | 1600 | 1700 | 1800 | |
| Densitas (KG/M³) | 300-600 | 300-600 | 300-600 | 300-600 | 300-600 | 450-700 | 450-700 | |
| Linearchange retrahens(%)(24H) | ≤1.5(1050℃ | ≤2.0(1100℃) | ≤3.0(1200℃ | 3.0 (1250℃) | ≤1.0(1450℃) | ≤1.0(150℃) | ≤1.0(160℃) | |
| Flexurae fortitudo (MPa) | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.7 | ≥0.7 | ≥0.7 | |
| Lol | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | |
| Scelerisque Conductivity | 400℃ | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | | | |
| 800℃ | 0.128 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |
| 1000℃ | 0.176 | 0.174 | 0.174 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
| | Al₂O₃ | 45-49 | 52-55 | 54-57 | 44-48 | 72 | 78 | 83 |
| Al₂O₃ SiO₂ | 98 | 99 | 99 | 82 | 99 | 99 | 99 | |
| ZrO₃ | | | | 15-17 | | | | |
| Other | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Nota: technica notitia a signis probatis adhibita voluntas, in mediocris, intra certum ambitum fluctuat; in notitia non sint productum notitia certitudine.

-
Basic Structura a Vacuum fornacis Fornax vacuum ex pluribus systematibus integratis ordinatur ad operandum sub conditionibus humili pressuris moderandis. In medio compages includit cubiculum vacuum, systema calefaciendi, conventus velitatio, unitas flare vacuum, et systema temperare. Unaquaeque pars munus peculiare tenet in curatione caloris stabilis ac atmosphaericas environment in curando. Vacuum cubiculum typice ex chalybe immaculato vel carboni ferro fictum est atque ad sustin...




















