Ceramic Fiber Special Shaped Products (Customized secundum drawings)
Introductio
Characteres
vis compressiva, resistentia flexionis, conductivity humilis scelerisque, concussio scelerisque resistentia, alta accuratio dimensiva, responsio celeri calefactio et refrigeratio, resistentia ad exesa fluunt aeris necnon tolerantia ad subitas mutationes temperaturas.
Applicationem
Productum Commune Specificationum
Contuta secundum in utentis tractio vel protostrata est pro nostro comitati nostrae..
Productum parametrum
| Exemplar | NC1260 | NC1350 | NC1400 | NC1430 | NC1600 | NC1700 | NC1800 | |
| Classification Temperature(℃) | 1260 | 1350 | 1400 | 1430 | 1600 | 1700 | 1800 | |
| Densitas (KG/M³) | 300-600 | 300-600 | 300-600 | 300-600 | 300-600 | 450-700 | 450-700 | |
| Linearibus Reheating Change(%)(24H) | ≤1.5(1050℃) | ≤2.0(1100℃) | ≤3.0(1200℃) | ≤3.0(1250) | ≤1.0(1450℃) | ≤1.0(150℃) | ≤1.0(160℃) | |
| Flexurae Virtus (MPa) | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.7 | ≥0.7 | ≥0.7 | |
| Lol | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | |
| Scelerisque Conductivity (W/m.k) | 400℃ | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | |||
| 800℃ | 0.128 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |
| 1000℃ | 0.176 | 0.174 | 0.174 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
| Chemica compositio (%) | Al₂O₃ | 45-49 | 52-55 | 54-57 | 44-48 | 72 | 78 | 83 |
| Al₂O₃ SiO₂ | 98 | 99 | 99 | 82 | 99 | 99 | 99 | |
| zrO₃ | 15-17 | |||||||
| Other | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Nota: technica data ab experimentis signis adhibitis determinata voluntate, in mediocris fluctuant intra certum ambitum ; in notitia non sint productum notitia certitudine.

-
Balteus septem-zonae reticulum fornacis ad 1120 °C trans cingulum currens tenere potest ±3 °C et adhuc partes navis cum duritie inconstanter, quia ros punctum in zona delubricationis ibat post celeritatem cinguli elevatum. Haec natura est pulveris metallurgiae: fornax non est cista quae calescit, est reactor chemicus cum TRADUCTOR adnexo. Brevis responsio: eligere fornacem metallurgiam pulveris per fenestram processu quam debet tenere - delubricationis profile, atmosphaerae qualitate...


















